

cestiika u povodu 1433 h.g.
BAJRAM SERIF MUBAREK OLSUN
odbor IZBA
...
...
...
...
...
...


01.04.2011.
reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Ceric u Becu

07.03.2011.
6. seminar IZBA-Dachverbanda

19.01.2011.
podrska generalu

20.11.2010.
PODJELA KURBANA

15.11.2010.
Bajramska cestitka

05.11.2010.
predsjednik IZBA h.Buzar Irfan na konferenciji u Sarajevu

30.10.2010.
Runder Tisch mit Bundesinnenministerin Fekter

27.10.2010.
hafiz Senad ef. Podojak u Moskvi

20.10.2010.
Odrzan sastanak dzemata IZBA

08.09.2010.
Bajramska čestitka reisu-l-uleme

21.08.2010.
priznanja: hfz. Senad ef. Podojak

08.08.2010.
Ramazan mubarek

17.05.2010.
Beč: Međunarodna „Konferencija imama u Evropi

08.04.2010.
Istina je istina, pismo iz Rijaseta IZBiH

_____________________________________________www.rijaset.bawww.derislam.atwww.dzematwels.atwww.dzemat-innsbruck.netwww.dzemat-spittal.at www.dzematizetnanic.comwww.dzemat-villach.atwww.dzemat-sabur.com www.nur-linz.comwww.dzemat-enns.atwww.dzemat-braunau.at ___________________________________
| Amstetten | 05:46 | 07:35 | 12:13 | 14:30 | 16:53 | 18:35 |
| Attnang | 05:51 | 07:39 | 12:18 | 14:35 | 16:58 | 18:40 |
| Braunau | 05:54 | 07:42 | 12:21 | 14:37 | 17:00 | 18:42 |
| Dornbirn | 06:06 | 07:53 | 12:34 | 14:53 | 17:16 | 18:56 |
| Enns | 05:48 | 07:36 | 12:15 | 14:31 | 16:54 | 18:36 |
| Feldkirch | 06:07 | 07:53 | 12:34 | 14:54 | 17:17 | 18:57 |
| GHB Wien | 05:40 | 07:29 | 12:07 | 14:24 | 16:47 | 18:29 |
| IKC-Wien | 05:40 | 07:29 | 12:07 | 14:24 | 16:47 | 18:29 |
| Innsbruck | 05:59 | 07:46 | 12:27 | 14:47 | 17:09 | 18:50 |
| Kapfenberg | 05:44 | 07:31 | 12:12 | 14:31 | 16:53 | 18:34 |
| Klagenfurt | 05:47 | 07:32 | 12:16 | 14:37 | 17:00 | 18:39 |
| Krems 1 | 05:44 | 07:33 | 12:10 | 14:26 | 16:49 | 18:32 |
| Kufstein | 05:57 | 07:44 | 12:24 | 14:43 | 17:05 | 18:46 |
| Linz | 05:49 | 07:37 | 12:16 | 14:32 | 16:55 | 18:37 |
| Poysdorf | 05:40 | 07:29 | 12:06 | 14:21 | 16:44 | 18:27 |
| Ried | 05:53 | 07:41 | 12:21 | 14:38 | 17:01 | 18:43 |
| Sandžački Wien | 05:40 | 07:29 | 12:07 | 14:24 | 16:47 | 18:29 |
| Spittal/Drau | 05:51 | 07:36 | 12:19 | 14:40 | 17:02 | 18:42 |
| St. Weit | 05:48 | 07:33 | 12:16 | 14:38 | 17:00 | 18:39 |
| Villach | 05:49 | 07:34 | 12:17 | 14:39 | 17:01 | 18:40 |
| Wels | 05:50 | 07:38 | 12:17 | 14:33 | 16:56 | 18:38 |
| Wiener Neustadt | 05:41 | 07:28 | 12:08 | 14:26 | 16:48 | 18:30 |
| Wolfsberg | 05:45 | 07:31 | 12:13 | 14:34 | 16:57 | 18:36 |
